Suma częściowa (1 sztuka) 346,42 zł(bez VAT)346,42 zł/sztuka | | - | 1000V ac/dc | Tester napięcia | - | LCD | IP64 | - | AAA | Akumulator | - | 237g | -10°C | - | - | 55°C | 240mm | Nie | 73mm | CE | 34mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 768,11 zł(bez VAT)768,11 zł/sztuka | | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 750V ac/dc | Tester napięcia | - | LCD | IP65 | - | AAA, LR03 | Akumulator | - | 240g | 0°C | - | - | 50°C | 239mm | Nie | 68mm | IEC 61010-1 | 29mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 555,77 zł(bez VAT)555,77 zł/sztuka | | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 750V ac/dc | Tester napięcia | - | LED | IP65 | - | AAA LR03 | Akumulator | - | 230g | 0°C | - | - | 50°C | 239mm | Nie | 68mm | EN55011, CE, EN61010031:2008, EN6155710:2001, EN60529:2000/AI2000, EN615571:2007, EN612433:2010, GS38, EN615577:2007, EN610101:2010, EN61326, UTE 18510 | 29mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 758,65 zł(bez VAT)758,65 zł/sztuka | | - | 1000V ac/dc | Tester napięcia | - | LCD | IP64 | DKDCAL | AAA | Akumulator | - | 237g | -10°C | - | - | 55°C | 240mm | Nie | 73mm | CE | 34mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 534,95 zł(bez VAT)534,95 zł/sztuka | | - | 1000V ac/dc | Tester napięcia | - | LCD | IP64 | ISOCAL | AAA | Akumulator | - | 237g | -10°C | - | - | 55°C | 240mm | Nie | 73mm | CE | 34mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 981,11 zł(bez VAT)981,11 zł/sztuka | | Kontrola ciągłości obwodu | 999.9V ac | Tester napięcia | - | Cyfrowe | IP65 | - | Baterie alkaliczne AA | Akumulator | - | 490g | - | - | 60h | - | 230mm | Nie | 51mm | RoHS, EN 610101, EN 610102032 | 100mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 928,57 zł(bez VAT)928,57 zł/sztuka | | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 750V ac/dc | Tester napięcia | - | LED | IP65 | DKDCAL | AAA LR03 | Akumulator | - | 230g | 0°C | - | - | 50°C | 239mm | Nie | 68mm | EN55011, CE, EN61010031:2008, EN6155710:2001, EN60529:2000/AI2000, EN615571:2007, EN612433:2010, GS38, EN615577:2007, EN610101:2010, EN61326, UTE 18510 | 29mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 704,87 zł(bez VAT)704,87 zł/sztuka | | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 750V ac/dc | Tester napięcia | - | LED | IP65 | ISOCAL | AAA LR03 | Akumulator | - | 230g | 0°C | - | - | 50°C | 239mm | Nie | 68mm | EN55011, CE, EN61010031:2008, EN6155710:2001, EN60529:2000/AI2000, EN615571:2007, EN612433:2010, GS38, EN615577:2007, EN610101:2010, EN61326, UTE 18510 | 29mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 792,62 zł(bez VAT)792,62 zł/sztuka | | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 750V ac/dc | Tester napięcia | - | LCD | IP65 | ISOCAL | AAA, LR03 | Akumulator | - | 240g | 0°C | - | - | 50°C | 239mm | Nie | 68mm | IEC 61010-1 | 29mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 276,06 zł(bez VAT)276,06 zł/sztuka | | Kontrola ciągłości obwodu | 600V ac/dc | Tester napięcia | - | LED | IP64 | - | AA | Akumulator | - | 237g | 0°C | - | - | 55°C | 240mm | Nie | 30mm | CE | 78mm |
|
Suma częściowa (1 sztuka) 1 016,32 zł(bez VAT)1 016,32 zł/sztuka | | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 750V ac/dc | Tester napięcia | - | LCD | IP65 | DKDCAL | AAA, LR03 | Akumulator | - | 240g | 0°C | - | - | 50°C | 239mm | Nie | 68mm | IEC 61010-1 | 29mm |
|
- Nr art. RS 645-140
- Nr części producenta M611H
Suma częściowa (1 sztuka) 472,68 zł(bez VAT)472,68 zł/sztuka | Gossen Metrawatt | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 1000V ac | Tester napięcia | - | LED | IP64 | - | IEC AAA | Akumulator | - | 275g | -15°C | - | - | 50°C | 35mm | Nie | 280mm | 2014/35/EU, DIN EN IEC 61326-1, 2014/30/EU, DIN EN IEC 61243-3 | 75mm |
|
- Nr art. RS 750-8438
- Nr części producenta FLUKE T90
Suma częściowa (1 sztuka) 409,50 zł(bez VAT)409,50 zł/sztuka | Fluke | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 690V ac/dc | Tester napięcia | - | Cyfrowe | IP54 | - | AAA | Akumulator | - | 280g | -15°C | - | - | 45°C | 38mm | Nie | 230mm | No | 65mm |
|
- Nr art. RS 288-8716
- Nr części producenta PB 175/0
Suma częściowa (1 sztuka) 49,79 zł(bez VAT)49,79 zł/sztuka | PB SWISS TOOLS | - | 250V | Tester napięcia | - | - | - | - | - | - | - | 17g | - | 3mm | - | - | - | Nie | 50mm | DIN VDE 0680-6 | - |
|
- Nr art. RS 749-2768
- Nr części producenta FLUKE T150/VDE
Suma częściowa (1 sztuka) 1 472,12 zł(bez VAT)1 472,12 zł/sztuka | Fluke | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 690V ac/dc | Tester napięcia | - | LCD | IP64 | DKDCAL | AAA | Akumulator | - | 280g | - | - | - | - | 38mm | Nie | 260mm | No | 70mm |
|
- Nr art. RS 205-095
- Nr części producenta TAGDP0104FXTP125
Suma częściowa (1 sztuka) 2 160,00 zł(bez VAT)2 160,00 zł/sztuka | Penta | - | 4kV | Detektor napięcia | - | - | - | - | Litowa 9 V | Akumulator | - | 450g | -25°C | 59mm | - | 55°C | - | Nie | 260mm | NF C18510, CEI 612431, CEI 61235, EN 50508, CE | - |
|
- Nr art. RS 216-625
- Nr części producenta 701BPB
Suma częściowa (1 sztuka) 405,45 zł(bez VAT)405,45 zł/sztuka | Facom | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 600V | Tester napięcia | - | - | - | - | - | Akumulator | - | 380g | - | - | - | - | - | Nie | - | IEC 612 43-3, NF en 601010, RoHS | - |
|
- Nr art. RS 130-290
- Nr części producenta 1212598
Suma częściowa (10 sztuk/i, w opakowaniu zawierającym 10) 433,08 zł(bez VAT)433,08 zł/opakowanie | Phoenix Contact | - | 250V ac | Tester napięcia | - | - | - | - | - | Samozasilanie | - | 31.1g | - | 23mm | - | - | 65mm | Nie | 142mm | ISO 57680/6, VDE 0680/6, EAC | 3mm |
|
- Nr art. RS 750-8444
- Nr części producenta FLUKE T150
Suma częściowa (1 sztuka) 994,50 zł(bez VAT)994,50 zł/sztuka | Fluke | Kontrola ciągłości obwodu,Test wyzwalania wyłącznika różnicowo-prądowego | 690V ac/dc | Tester napięcia | - | LCD | IP64 | - | AAA | Akumulator | - | 180g | - | - | - | - | 38mm | Nie | 260mm | No | 70mm |
|
- Nr art. RS 210-7937
- Nr części producenta T6-1000PRO/EU
Suma częściowa (1 sztuka) 1 980,00 zł(bez VAT)1 980,00 zł/sztuka | Fluke | Kontrola ciągłości obwodu | 1000V ac/dc | Detektor napięcia | - | LCD | - | - | AA, LR6 | Akumulator | - | 350g | -10°C | - | 360h | 50°C | 43.8mm | Nie | 61.1mm | CSA, CE | 61.1mm |