Microchip Układ przetwornicy DC/DC MIC3809YM 2-kanałowy we: 4.1V Z regulacją wy: 15V SOIC 1 MHz 8-pinowy
- Nr art. RS:
- 649-506
- Nr części producenta:
- MIC3809YM
- Producent:
- Microchip
Przy zakupie hurtowym dostępna zniżka
Suma częściowa (1 opakowanie po 2 sztuk/i)*
26,37 zł
(bez VAT)
32,436 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
W magazynie
- 282 szt. do wysyłki z innej lokalizacji
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty | Za jednostkę | Za Opakowanie* |
|---|---|---|
| 2 - 18 | 13,185 zł | 26,37 zł |
| 20 - 98 | 11,61 zł | 23,22 zł |
| 100 - 198 | 10,42 zł | 20,84 zł |
| 200 + | 8,235 zł | 16,47 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 649-506
- Nr części producenta:
- MIC3809YM
- Producent:
- Microchip
Specyfikacje
Informacje techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Microchip | |
| Typ produktu | Układ przetwornicy DC/DC | |
| Maksymalne napięcie wyjściowe | 15V | |
| Minimalne napięcie wejściowe | 4.1V | |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 15V | |
| Maksymalny prąd wyjściowy | 500mA | |
| Topologia | Funkcja Push Pull | |
| Liczba wyjść | 2 | |
| Typ wyjścia | Z regulacją | |
| Maksymalna częstotliwość przełączania | 1MHz | |
| Minimalna temperatura robocza | -40°C | |
| Typ obudowy | SOIC | |
| Liczba styków | 8 | |
| Maksymalna temperatura robocza | 85°C | |
| Normy/Zatwierdzenia | No | |
| Seria | MIC3808/9 | |
| Minimalne napięcie wyjściowe | 2.7V | |
| Norma motoryzacyjna | Nie | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Microchip | ||
Typ produktu Układ przetwornicy DC/DC | ||
Maksymalne napięcie wyjściowe 15V | ||
Minimalne napięcie wejściowe 4.1V | ||
Maksymalne napięcie wejściowe 15V | ||
Maksymalny prąd wyjściowy 500mA | ||
Topologia Funkcja Push Pull | ||
Liczba wyjść 2 | ||
Typ wyjścia Z regulacją | ||
Maksymalna częstotliwość przełączania 1MHz | ||
Minimalna temperatura robocza -40°C | ||
Typ obudowy SOIC | ||
Liczba styków 8 | ||
Maksymalna temperatura robocza 85°C | ||
Normy/Zatwierdzenia No | ||
Seria MIC3808/9 | ||
Minimalne napięcie wyjściowe 2.7V | ||
Norma motoryzacyjna Nie | ||
Układy sterowania PWM typu push-pull z wyjściem uzupełniającym Microchip charakteryzują się dużą prędkością i niskim zużyciem energii. Idealnie nadają się do izolowanych zastosowań konwersji DC/DC na poziom telekomunikacyjny (od 36 V do 75 V), w których wymagany jest wysoki prąd wyjściowy, niewielkie rozmiary i wysoka sprawność. Dwustopniowa architektura push-pull umożliwia bardziej wydajne wykorzystanie transformatora niż topologie jednostopniowe, umożliwiając rozwiązania DC/DC o mniejszych rozmiarach. Dodatkowo topologia push-pull poza fazą umożliwia wyższy efektywny cykl pracy, zmniejszając drgania wejściowe i wyjściowe, a także obciążenie podzespołów zewnętrznych.
Typowy prąd rozruchowy 130 μA
Typowy prąd roboczy 1 mA
Praca do 1 MHz
Wewnętrzny układ łagodnego rozruchu
Zacisk VDD w układzie
