Rezystor SMD 330Ω 0805 (2012M) ±5% 0.125W ±200ppm/°C Gruba folia
- Nr art. RS:
- 637-1409
- Nr części producenta:
- MCR10EZPJ331
- Producent:
- ROHM
Niedostępny
Wkrótce artykuł zostanie wycofany z oferty
- Nr art. RS:
- 637-1409
- Nr części producenta:
- MCR10EZPJ331
- Producent:
- ROHM
Dane techniczne
Dane techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | ROHM | |
| Rezystancja | 330Ω | |
| Technologia | Gruba folia | |
| Obudowa | 0805 (2012M) | |
| Tolerancja | ±5% | |
| Moc znamionowa | 0.125W | |
| Współczynnik temperaturowy | ±200ppm/°C | |
| Seria | MCR | |
| Minimalna temperatura robocza | -55°C | |
| Maksymalna temperatura robocza | +155°C | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka ROHM | ||
Rezystancja 330Ω | ||
Technologia Gruba folia | ||
Obudowa 0805 (2012M) | ||
Tolerancja ±5% | ||
Moc znamionowa 0.125W | ||
Współczynnik temperaturowy ±200ppm/°C | ||
Seria MCR | ||
Minimalna temperatura robocza -55°C | ||
Maksymalna temperatura robocza +155°C | ||
Rezystor z chipem grubofilmowym, seria MCR10
(2012 rozmiar, 5%), standardowa nagarniacz
Wykorzystuje odporny na warunki atmosferyczne materiał rezystora tlenku rubenowego
Konstrukcja cynowa zapobiega erozji lutów
Opakowanie: 5000 szt. Na nagarniacz (4 mm skoku)
Konstrukcja cynowa zapobiega erozji lutów
Opakowanie: 5000 szt. Na nagarniacz (4 mm skoku)
.
Powiązane linki
- Rezystor SMD 330Ω 0805 (2012M) ±5% 0.125W ±200ppm/K Gruba folia
- Rezystor SMD 330Ω 0805 (2012M) ±5% 0.125W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 330Ω 0805 (2012M) ±1% 0.125W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 330Ω 0805 (2012M) ±5% 0.5W ±200ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 330Ω 0805 (2012M) ±5% 0.25W ±200ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 330Ω 0805 (2012M) ±5% 0.33W ±200ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 330Ω 0805 (2012M) ±5% 0.1W ±200ppm/K Gruba folia
- Rezystor SMD 510Ω 0805 (2012M) ±5% 0.125W ±200ppm/°C Gruba folia
