Rezystor SMD 470Ω 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W ±10ppm/°C Cienka folia
- Nr art. RS:
- 684-5657
- Nr części producenta:
- TNPW0603470RBYEN
- Producent:
- Vishay
Przy zakupie hurtowym dostępna zniżka
Suma częściowa (1 sztuka)*
2,61 zł
(bez VAT)
3,21 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
Tymczasowo niedostępny
- Dostępne od 02 marca 2026
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 - 24 | 2,61 zł |
| 25 - 49 | 2,12 zł |
| 50 - 99 | 2,07 zł |
| 100 - 249 | 1,98 zł |
| 250 + | 1,94 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 684-5657
- Nr części producenta:
- TNPW0603470RBYEN
- Producent:
- Vishay
Dane techniczne
Dane techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Vishay | |
| Rezystancja | 470Ω | |
| Technologia | Cienka folia | |
| Obudowa | 0603 (1608M) | |
| Tolerancja | ±0.1% | |
| Moc znamionowa | 0.1W | |
| Współczynnik temperaturowy | ±10ppm/°C | |
| Seria | TNPW | |
| Minimalna temperatura robocza | -55°C | |
| Maksymalna temperatura robocza | +125°C | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Vishay | ||
Rezystancja 470Ω | ||
Technologia Cienka folia | ||
Obudowa 0603 (1608M) | ||
Tolerancja ±0.1% | ||
Moc znamionowa 0.1W | ||
Współczynnik temperaturowy ±10ppm/°C | ||
Seria TNPW | ||
Minimalna temperatura robocza -55°C | ||
Maksymalna temperatura robocza +125°C | ||
Seria TNPW e3 (wysoka stabilność)
Doskonała wilgotność ≤ 0,25 % (85 °C; 56 dni; 85 % wilgotności względnej)
Styki lutowane bezołowiowe (Pb)
Niski współczynnik temperatury i ścisłe tolerancje (± 0,1 %; ± 10 ppm/K)
Odporne na ścieki
Do typowych zastosowań zalicza się motoryzację, telekomunikację, przemysł, sprzęt medyczny, precyzyjne urządzenia testujące i pomiarowe
Styki lutowane bezołowiowe (Pb)
Niski współczynnik temperatury i ścisłe tolerancje (± 0,1 %; ± 10 ppm/K)
Odporne na ścieki
Do typowych zastosowań zalicza się motoryzację, telekomunikację, przemysł, sprzęt medyczny, precyzyjne urządzenia testujące i pomiarowe
.
Powiązane linki
- Rezystor SMD 470Ω 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W ±10ppm/°C Cienka folia
- Rezystor 470Ω 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W Cienka folia
- Rezystor SMD 470Ω 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W Cienka folia
- Rezystor SMD 470Ω 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W ±25ppm/°C Cienka folia
- Rezystor SMD 470Ω 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W ±5ppm/°C Cienka folia
- Rezystor SMD 47.5kΩ 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W ±10ppm/°C Cienka folia
- Rezystor SMD 100Ω 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W ±10ppm/°C Cienka folia
- Rezystor SMD 1.91kΩ 0603 (1608M) ±0.1% 0.1W ±10ppm/°C Cienka folia
