Rezystor SMD 576kΩ 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W ±25ppm/°C Folia metalowa
- Nr art. RS:
- 708-6957
- Nr części producenta:
- ERA6AEB5763V
- Producent:
- Panasonic
Przy zakupie hurtowym dostępna zniżka
Suma częściowa (1 opakowanie po 5 sztuk/i)*
2,83 zł
(bez VAT)
3,48 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
W magazynie
- 1385 szt. do wysyłki z innej lokalizacji
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty | Za jednostkę | Za Opakowanie* |
|---|---|---|
| 5 - 45 | 0,566 zł | 2,83 zł |
| 50 - 95 | 0,334 zł | 1,67 zł |
| 100 - 245 | 0,28 zł | 1,40 zł |
| 250 - 495 | 0,252 zł | 1,26 zł |
| 500 + | 0,226 zł | 1,13 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 708-6957
- Nr części producenta:
- ERA6AEB5763V
- Producent:
- Panasonic
Dane techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Panasonic | |
| Rezystancja | 576kΩ | |
| Technologia | Folia metalowa | |
| Obudowa | 0805 (2012M) | |
| Tolerancja | ±0.1% | |
| Moc znamionowa | 0.125W | |
| Współczynnik temperaturowy | ±25ppm/°C | |
| Norma motoryzacyjna | AEC-Q200 | |
| Seria | ERA | |
| Minimalna temperatura robocza | -55°C | |
| Maksymalna temperatura robocza | +155°C | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Panasonic | ||
Rezystancja 576kΩ | ||
Technologia Folia metalowa | ||
Obudowa 0805 (2012M) | ||
Tolerancja ±0.1% | ||
Moc znamionowa 0.125W | ||
Współczynnik temperaturowy ±25ppm/°C | ||
Norma motoryzacyjna AEC-Q200 | ||
Seria ERA | ||
Minimalna temperatura robocza -55°C | ||
Maksymalna temperatura robocza +155°C | ||
- Kraj pochodzenia:
- JP
Seria ERA 0,125 W 0,1% 25 ppm - całkowicie nagarniacz (169 kΩ → 1 MΩ)
Panasonic Metal Film Cripter typu opornikowego to elementy o wysokiej niezawodności i stabilności w wysokiej temperaturze i wilgotności. Panasonic Metal Christ Chip
Normy
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, EIAJ RC-2133A
.
Powiązane linki
- Rezystor SMD 576kΩ 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W ±25ppm/°C Cienka folia
- Rezystor SMD 215Ω 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W ±25ppm/°C Folia metalowa
- Rezystor SMD 174Ω 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W ±25ppm/°C Folia metalowa
- Rezystor SMD 15.8kΩ 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W ±25ppm/°C Folia metalowa
- Rezystor SMD 604Ω 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W ±25ppm/°C Folia metalowa
- Rezystor SMD 100kΩ 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W 25ppm/°C Folia metalowa
- Rezystor SMD 59kΩ 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W ±25ppm/°C Folia metalowa
- Rezystor SMD 12kΩ 0805 (2012M) ±0.1% 0.125W ±25ppm/°C Folia metalowa
