Rezystor SMD 1.21kΩ 1206 (3216M) ±1% 0.66W ±100ppm/°C Gruba folia
- Nr art. RS:
- 763-4118
- Nr części producenta:
- ERJP08F1211V
- Producent:
- Panasonic
Niedostępny
Wkrótce artykuł zostanie wycofany z oferty
- Nr art. RS:
- 763-4118
- Nr części producenta:
- ERJP08F1211V
- Producent:
- Panasonic
Dane techniczne
Dane techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Panasonic | |
| Rezystancja | 1.21kΩ | |
| Technologia | Gruba folia | |
| Obudowa | 1206 (3216M) | |
| Tolerancja | ±1% | |
| Moc znamionowa | 0.66W | |
| Współczynnik temperaturowy | ±100ppm/°C | |
| Norma motoryzacyjna | AEC-Q200 | |
| Seria | ERJP08 | |
| Minimalna temperatura robocza | -55°C | |
| Maksymalna temperatura robocza | +155°C | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Panasonic | ||
Rezystancja 1.21kΩ | ||
Technologia Gruba folia | ||
Obudowa 1206 (3216M) | ||
Tolerancja ±1% | ||
Moc znamionowa 0.66W | ||
Współczynnik temperaturowy ±100ppm/°C | ||
Norma motoryzacyjna AEC-Q200 | ||
Seria ERJP08 | ||
Minimalna temperatura robocza -55°C | ||
Maksymalna temperatura robocza +155°C | ||
- Kraj pochodzenia:
- JP
Rezystory antywstrząsowe w formacie 1206, seria ERJP08 - 1% (10 Ω do 3 kΩ)
Panasonic ERJ P08 rezystory z warstwą antyprzepięci Ta konstrukcja zapewnia wysoką niezawodność, umożliwiając jednocześnie lutowanie metodą niskimi i przepływem.
Kwalifikacja AEC-Q200
Moc znamionowa 0,66 W
Antyprzepięciowe
Doskonałe właściwości pompażu w porównaniu ze standardowymi rezystorami błonowymi
Moc znamionowa 0,66 W
Antyprzepięciowe
Doskonałe właściwości pompażu w porównaniu ze standardowymi rezystorami błonowymi
Zastosowania
Te rezystory chipowe spełniają wymogi AEC-Q200 i mogą być używane w zastosowaniach motoryzacyjnych.
.
Powiązane linki
- Rezystor SMD 1.21kΩ 1206 (3216M) ±1% 0.25W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 820kΩ 1206 (3216M) ±1% 0.66W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 180Ω 1206 (3216M) ±1% 0.66W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 18Ω 1206 (3216M) ±1% 0.66W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 27kΩ 1206 (3216M) ±1% 0.66W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 10Ω 1206 (3216M) ±1% 0.66W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 4.7kΩ 1206 (3216M) ±1% 0.66W ±100ppm/°C Gruba folia
- Rezystor SMD 430Ω 1206 (3216M) ±1% 0.66W ±100ppm/°C Gruba folia
