LED, Powierzchnia, Biały, 3.9 V SMLK-28, ROHM SMLK28WBNCW1, PSML2
- Nr art. RS:
- 265-5432
- Nr części producenta:
- SMLK28WBNCW1
- Producent:
- ROHM
Obecnie niedostępne
Przepraszamy, nie mamy informacji, czy ten produkt będzie jeszcze dostępny w magazynie. Zostanie on wkrótce usunięty z oferty RS.
- Nr art. RS:
- 265-5432
- Nr części producenta:
- SMLK28WBNCW1
- Producent:
- ROHM
Specyfikacje
Informacje techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | ROHM | |
| Kolor diody LED | Biały | |
| Typ produktu | LED | |
| Maksymalny prąd przewodzenia | 20mA | |
| Typ obudowy | SMLK-28 | |
| Opakowanie | Taśma i szpula | |
| Typ montażu | Powierzchnia | |
| Maksymalne straty mocy | 50mW | |
| Napięcie przewodzenia | 3.9V | |
| Kształt soczewki | Kwadrat | |
| Dominująca długość fali | 640nm | |
| Normy/Zatwierdzenia | No | |
| Seria | PSML2 | |
| Norma motoryzacyjna | Nie | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka ROHM | ||
Kolor diody LED Biały | ||
Typ produktu LED | ||
Maksymalny prąd przewodzenia 20mA | ||
Typ obudowy SMLK-28 | ||
Opakowanie Taśma i szpula | ||
Typ montażu Powierzchnia | ||
Maksymalne straty mocy 50mW | ||
Napięcie przewodzenia 3.9V | ||
Kształt soczewki Kwadrat | ||
Dominująca długość fali 640nm | ||
Normy/Zatwierdzenia No | ||
Seria PSML2 | ||
Norma motoryzacyjna Nie | ||
Linia chipów ROHM LED składa się ze standardowego typu widoku z góry, typu widoku z boku, typu montażu odwróconego z następującymi zastosowaniami w urządzeniach gospodarstwa domowego, sprzęcie przemysłowym, służbie zdrowia itp.
Źródło światła dla jednostki wyświetlającej
Może być używany do urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu przemysłowego, opieki zdrowotnej, rozrywki, komputera, przechowywania danych
