Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Prąd przemienny, Napięcie AC, Pojemność, Ciągłość, Prąd stały, Napięcie stałe, Test
- Nr art. RS:
- 123-3456
- Producent:
- RS PRO
Suma częściowa (1 sztuka)*
1 059,93 zł
(bez VAT)
1 303,71 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 330,00 zł
- Dodatkowe 2 szt. dostępne od 01 czerwca 2026
- Dodatkowe 1 szt. dostępne od 01 czerwca 2026
- Dodatkowe 228 szt. dostępne od 02 września 2026
Produkty | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 + | 1 059,93 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 123-3456
- Producent:
- RS PRO
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | RS PRO | |
| Typ multimetru | Ręczny | |
| Typ produktu | Multimetr | |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowe | |
| Numer modelu | IDM73 | |
| Pomiary | Prąd przemienny, Napięcie AC, Pojemność, Ciągłość, Prąd stały, Napięcie stałe, Test diody, Rezystancja | |
| Maksymalne mierzone napięcie DC | 1kV dc | |
| True RMS | Tak | |
| Maksymalna częstotliwość | 60MHz | |
| Minimalna temperatura robocza | 0°C | |
| Maksymalna temperatura robocza | 50°C | |
| Czas pracy akumulatora | 300h | |
| Wysokość | 164mm | |
| Długość | 82mm | |
| Masa | 400g | |
| Szerokość | 44mm | |
| Normy/Zatwierdzenia | No | |
| Poziom kategorii ochrony | CAT III, CAT IV | |
| Skalibrowane | ISOCAL | |
| Typ baterii | NEDA 1604, IEC 6F22 | |
| Napięcie kategorii ochrony | 1000V | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka RS PRO | ||
Typ multimetru Ręczny | ||
Typ produktu Multimetr | ||
Typ wyświetlacza Cyfrowe | ||
Numer modelu IDM73 | ||
Pomiary Prąd przemienny, Napięcie AC, Pojemność, Ciągłość, Prąd stały, Napięcie stałe, Test diody, Rezystancja | ||
Maksymalne mierzone napięcie DC 1kV dc | ||
True RMS Tak | ||
Maksymalna częstotliwość 60MHz | ||
Minimalna temperatura robocza 0°C | ||
Maksymalna temperatura robocza 50°C | ||
Czas pracy akumulatora 300h | ||
Wysokość 164mm | ||
Długość 82mm | ||
Masa 400g | ||
Szerokość 44mm | ||
Normy/Zatwierdzenia No | ||
Poziom kategorii ochrony CAT III, CAT IV | ||
Skalibrowane ISOCAL | ||
Typ baterii NEDA 1604, IEC 6F22 | ||
Napięcie kategorii ochrony 1000V | ||
- Kraj pochodzenia:
- TW
Multimetr cyfrowy RS PRO IDM73
Charakterystyka i zalety
Co mierzy?
Dodatkowa ochrona
Płaska konstrukcja
RS-232 Interfejs
Akumulatory, baterie
Wyświetlacz
Co zawiera?
Standards
Powiązane linki
- Multimetr cyfrowy True RMS: Tak Prąd przemienny pojemność prąd stały, napięcie
- Multimetr cyfrowy przenośny True RMS: Tak Prąd przemienny pojemność prąd stały,
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Prąd przemienny Pojemność Prąd stały
- Multimetr cyfrowy Ręczny True RMS Prąd przemienny Pojemność Prąd stały
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Prąd przemienny Pojemność Prąd stały Test
- Multimetr Stół True RMS Cyfrowe Prąd przemienny Pojemność Prąd stały Test
- Multimetr SEFRAM7212 Cyfrowe True RMS LCD Prąd przemienny Pojemność Prąd stały
- Multimetr cyfrowy Ręczny True RMS LCD Prąd przemienny Pojemność Prąd stały

