Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Prąd przemienny, Współczynnik wypełnienia, Rezystancja, Dioda, Napięcie stałe,
- Nr art. RS:
- 193-7330
- Producent:
- RS PRO
Suma częściowa (1 sztuka)*
2 750,11 zł
(bez VAT)
3 382,64 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
- 5 szt. do wysyłki z innej lokalizacji
Produkty | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 + | 2 750,11 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 193-7330
- Producent:
- RS PRO
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | RS PRO | |
| Typ produktu | Multimetr | |
| Typ multimetru | Ręczny | |
| Numer modelu | IDM505 | |
| Rozdzielczość dla rezystancji | 10mΩ | |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowe | |
| Pomiary | Prąd przemienny, Współczynnik wypełnienia, Rezystancja, Dioda, Napięcie stałe, Ciągłość, Prąd stały, Temperatura, Pojemność, Częstotliwość, Napięcie AC | |
| Maksymalny mierzony prąd DC | 10A dc | |
| Maksymalny mierzony prąd AC | 10A ac | |
| Maksymalne mierzone napięcie AC | 1000V ac | |
| Maksymalne mierzone napięcie DC | 1000V | |
| Maksymalny pomiar rezystancji | 40mΩ | |
| True RMS | Tak | |
| Dokładność napięciowa DC | ±0.015 % rdg + 20 Digits | |
| Dokładność prądowa AC | ±0.7 % rdg + 80 Digits | |
| Dokładność napięciowa AC | ±0.4 % rdg + 50 Digits | |
| Dokładność prądowa DC | ±0.1 % rdg + 4 Digits | |
| Rozdzielczość napięcia AC | 0.001mV ac | |
| Rozdzielczość napięcia DC | 0.0001 mV dc | |
| Rozdzielczość prądu DC | 0.1μA dc | |
| Rozdzielczość prądu AC | 0.1μA ac | |
| Maksymalna częstotliwość | 4MHz | |
| Źródło zasilania | 4 x baterie alkaliczne AA 1,5 V | |
| Dokładność pomiaru rezystancji | ±0.025 % rdg + 30 Digits | |
| Minimalna temperatura robocza | 0°C | |
| Maksymalna temperatura robocza | 50°C | |
| Czas pracy akumulatora | 100h | |
| Szerokość | 51.2 mm | |
| Długość | 95mm | |
| Wysokość | 200mm | |
| Normy/Zatwierdzenia | No | |
| Masa | 620g | |
| Poziom kategorii ochrony | CAT III, CAT IV | |
| Typ baterii | 1,5 V AA alkaliczne (NEDA 15 A) | |
| Skalibrowane | ISOCAL | |
| Napięcie kategorii ochrony | 1000V | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka RS PRO | ||
Typ produktu Multimetr | ||
Typ multimetru Ręczny | ||
Numer modelu IDM505 | ||
Rozdzielczość dla rezystancji 10mΩ | ||
Typ wyświetlacza Cyfrowe | ||
Pomiary Prąd przemienny, Współczynnik wypełnienia, Rezystancja, Dioda, Napięcie stałe, Ciągłość, Prąd stały, Temperatura, Pojemność, Częstotliwość, Napięcie AC | ||
Maksymalny mierzony prąd DC 10A dc | ||
Maksymalny mierzony prąd AC 10A ac | ||
Maksymalne mierzone napięcie AC 1000V ac | ||
Maksymalne mierzone napięcie DC 1000V | ||
Maksymalny pomiar rezystancji 40mΩ | ||
True RMS Tak | ||
Dokładność napięciowa DC ±0.015 % rdg + 20 Digits | ||
Dokładność prądowa AC ±0.7 % rdg + 80 Digits | ||
Dokładność napięciowa AC ±0.4 % rdg + 50 Digits | ||
Dokładność prądowa DC ±0.1 % rdg + 4 Digits | ||
Rozdzielczość napięcia AC 0.001mV ac | ||
Rozdzielczość napięcia DC 0.0001 mV dc | ||
Rozdzielczość prądu DC 0.1μA dc | ||
Rozdzielczość prądu AC 0.1μA ac | ||
Maksymalna częstotliwość 4MHz | ||
Źródło zasilania 4 x baterie alkaliczne AA 1,5 V | ||
Dokładność pomiaru rezystancji ±0.025 % rdg + 30 Digits | ||
Minimalna temperatura robocza 0°C | ||
Maksymalna temperatura robocza 50°C | ||
Czas pracy akumulatora 100h | ||
Szerokość 51.2 mm | ||
Długość 95mm | ||
Wysokość 200mm | ||
Normy/Zatwierdzenia No | ||
Masa 620g | ||
Poziom kategorii ochrony CAT III, CAT IV | ||
Typ baterii 1,5 V AA alkaliczne (NEDA 15 A) | ||
Skalibrowane ISOCAL | ||
Napięcie kategorii ochrony 1000V | ||
- Kraj pochodzenia:
- TW
Multimetr ręczny RS PRO IDM505
Charakterystyka i zalety
Co mierzy?
Akumulatory?
Co zawiera?
Rozmiar multimetru:
Dodatkowe korzyści:
Warning
Standards
Powiązane linki
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Prąd przemienny Rezystancja Napięcie stałe,
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Temperatura Napięcie AC Pojemność,
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Rezystancja Współczynnik wypełnienia Ciągłość
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Napięcie AC Ciągłość Dioda
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Prąd przemienny Częstotliwość Dioda Napięcie
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Rezystancja Częstotliwość Pojemność
- Multimetr Ręczny True RMS Cyfrowe Pojemność Prąd przemienny Dioda
- Multimetr Cyfrowe Podświetlenie LCD Napięcie stałe Prąd przemienny Współczynnik wypełnienia,

