Multimetr cyfrowy Stacjonarny True RMS: Tak Napięcie AC, pojemność, ciągłość, natężenie DC, napięcie DC, dioda,
- Nr art. RS:
- 194-8077
- Nr części producenta:
- MX5006
- Producent:
- Metrix
Suma częściowa (1 sztuka)*
2 468,33 zł
(bez VAT)
3 036,05 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
- 10 szt. dostępne od 22 stycznia 2026
Produkty | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 + | 2 468,33 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 194-8077
- Nr części producenta:
- MX5006
- Producent:
- Metrix
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Metrix | |
| Typ multimetru | Stacjonarny | |
| Numer modelu p | MX5006 | |
| Typ wyświetlacza | LCD | |
| Pomiary | Napięcie AC, pojemność, ciągłość, natężenie DC, napięcie DC, dioda, częstotliwość, rezystancja, temperatura | |
| Skalibrowane | DKDCAL | |
| Bezwzględne maksymalne napięcie DC | 1000V dc | |
| Bezwzględny maksymalny prąd AC | 20A ac | |
| Bezwzględne maksymalne napięcie AC | 1000V ac | |
| Bezwzględny maksymalny prąd DC | 20A dc | |
| Bezwzględna maksymalna rezystancja | 60MΩ | |
| True RMS | Tak | |
| Bezwzględna maksymalna reaktancja pojemnościowa | 60mF | |
| Bezwzględna maksymalna temperatura | +1200°C | |
| Maksymalna częstotliwość | 60kHz | |
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | 0.0001A | |
| Rozdzielczość pomiaru prądu DC | 0.0001A dc | |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC | 0.001V ac | |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 10Ω | |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.001V dc | |
| Rozdzielczość pomiaru reaktancji pojemnościowej | 10nF | |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0.1°C | |
| Poziom kategorii ochrony | CAT III | |
| Maksymalna temperatura robocza | +40°C | |
| Szerokość | 295mm | |
| Największa dokładność prądowa AC | 1% | |
| Długość | 295mm | |
| Największa dokładność pomiaru temperatury | 0,5% | |
| Największa dokładność prądowa DC | 0,8% | |
| Największa dokładność napięciowa AC | 0,8% | |
| Masa | 1.9kg | |
| Wysokość | 95mm | |
| Największa dokładność napięciowa DC | 0,09% | |
| Wymiary | 295 x 295 x 95mm | |
| Napięcie kategorii ochrony | 1000V | |
| Minimalna temperatura robocza | 0°C | |
| Największa dokładność pomiaru rezystancji | 0,4% | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Metrix | ||
Typ multimetru Stacjonarny | ||
Numer modelu p MX5006 | ||
Typ wyświetlacza LCD | ||
Pomiary Napięcie AC, pojemność, ciągłość, natężenie DC, napięcie DC, dioda, częstotliwość, rezystancja, temperatura | ||
Skalibrowane DKDCAL | ||
Bezwzględne maksymalne napięcie DC 1000V dc | ||
Bezwzględny maksymalny prąd AC 20A ac | ||
Bezwzględne maksymalne napięcie AC 1000V ac | ||
Bezwzględny maksymalny prąd DC 20A dc | ||
Bezwzględna maksymalna rezystancja 60MΩ | ||
True RMS Tak | ||
Bezwzględna maksymalna reaktancja pojemnościowa 60mF | ||
Bezwzględna maksymalna temperatura +1200°C | ||
Maksymalna częstotliwość 60kHz | ||
Rozdzielczość pomiaru prądu AC 0.0001A | ||
Rozdzielczość pomiaru prądu DC 0.0001A dc | ||
Rozdzielczość pomiaru napięcia AC 0.001V ac | ||
Rozdzielczość pomiaru rezystancji 10Ω | ||
Rozdzielczość pomiaru napięcia DC 0.001V dc | ||
Rozdzielczość pomiaru reaktancji pojemnościowej 10nF | ||
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0.1°C | ||
Poziom kategorii ochrony CAT III | ||
Maksymalna temperatura robocza +40°C | ||
Szerokość 295mm | ||
Największa dokładność prądowa AC 1% | ||
Długość 295mm | ||
Największa dokładność pomiaru temperatury 0,5% | ||
Największa dokładność prądowa DC 0,8% | ||
Największa dokładność napięciowa AC 0,8% | ||
Masa 1.9kg | ||
Wysokość 95mm | ||
Największa dokładność napięciowa DC 0,09% | ||
Wymiary 295 x 295 x 95mm | ||
Napięcie kategorii ochrony 1000V | ||
Minimalna temperatura robocza 0°C | ||
Największa dokładność pomiaru rezystancji 0,4% | ||
Zwolniony
- Kraj pochodzenia:
- FR
Multimetr pomiarowy MX5006
Pomiar napięcia DC, AC i AC + DC, jak również napięcia Peak
Oporność do 60 MΩ i przewodzenie
Wartości RMS
Rozdzielczość μV
Test diod
Pojemność od 6 nF do 60 MF
Pomiar napięcia DC, AC i AC+DC, jak również napięcia Peak
Częstotliwość do 60 kHz
Kaliber 60 mV
Dokładność układu VDC: 0,05% R.
Temperatura (K termopara) od -200 °C do +1200 °C.
Komunikacja USB - polecenia SCPI
Normy
W zestawie
.
Powiązane linki
- Multimetr cyfrowy Stacjonarny True RMS: Tak Napięcie AC ciągłość napięcie DC
- Multimetr Stacjonarny True RMS: Tak Napięcie AC ciągłość napięcie DC częstotliwość,
- Multimetr Stacjonarny True RMS: Tak Natężenie prądu przemiennego pojemność
- Multimetr Stacjonarny True RMS: Tak Natężenie prądu przemiennego Pojemność
- Multimetr cyfrowy Stacjonarny True RMS: Tak Natężenie prądu przemiennego Pojemność,
- Multimetr Stacjonarny True RMS: Tak Prąd przemienny pojemność prąd stały,
- Multimetr cyfrowy Stacjonarny True RMS: Tak Prąd przemienny pojemność prąd
- Multimetr Stacjonarny True RMS: Tak Prąd AC Pojemność Prąd stały Dioda,

