Multimetr 720X Ręczny True RMS Cyfrowe Prąd stały, Napięcie AC, Ciągłość, Prąd przemienny, Częstotliwość, Rezystancja,
- Nr art. RS:
- 219-3114
- Nr części producenta:
- SEFRAM7204
- Producent:
- Sefram
Suma częściowa (1 sztuka)*
1 175,70 zł
(bez VAT)
1 446,11 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
- Dodatkowe 3 szt. dostępne od 19 stycznia 2026
Produkty | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 + | 1 175,70 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 219-3114
- Nr części producenta:
- SEFRAM7204
- Producent:
- Sefram
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Sefram | |
| Typ multimetru | Ręczny | |
| Typ produktu | Multimetr | |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowe | |
| Numer modelu | 7204 | |
| Rozdzielczość dla rezystancji | 10Ω | |
| Pomiary | Prąd stały, Napięcie AC, Ciągłość, Prąd przemienny, Częstotliwość, Rezystancja, Pojemność, Temperatura, Napięcie stałe | |
| Maksymalne mierzone napięcie AC | 600V | |
| Maksymalny mierzony prąd AC | 10A | |
| Maksymalny pomiar rezystancji | 40mΩ | |
| Maksymalny mierzony prąd DC | 10A | |
| Maksymalne mierzone napięcie DC | 600V | |
| True RMS | Tak | |
| Dokładność prądowa AC | 1.5 % rdg + 5 Digits | |
| Dokładność napięciowa DC | 0.5 % rdg + 3 Digits | |
| Dokładność napięciowa AC | 1 % rdg + 3 Digits | |
| Rozdzielczość napięcia AC | 0.1mV | |
| Rozdzielczość napięcia DC | 0.1 to 0.1 mV | |
| Rozdzielczość prądu AC | 1mA | |
| Rozdzielczość prądu DC | 1A | |
| Maksymalna częstotliwość | 50kHz | |
| Źródło zasilania | Akumulator | |
| Minimalna temperatura robocza | 0°C | |
| Dokładność pomiaru rezystancji | 0.5 % rdg + 2 Digits | |
| Czas pracy akumulatora | 300h | |
| Maksymalna temperatura robocza | 40°C | |
| Masa | 320g | |
| Seria | 720X | |
| Normy/Zatwierdzenia | No | |
| Poziom kategorii ochrony | CAT III | |
| Zakres innych pomiarów | Pojemność (od 50 nF do 1000 F), Temperatura (od -40°C do 400°C), Częstotliwość (od 100 Hz do 50 kHz) | |
| Rozdzielczość innych pomiarów | 0.01nF | |
| Typ baterii | AAA | |
| Napięcie kategorii ochrony | 600V | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Sefram | ||
Typ multimetru Ręczny | ||
Typ produktu Multimetr | ||
Typ wyświetlacza Cyfrowe | ||
Numer modelu 7204 | ||
Rozdzielczość dla rezystancji 10Ω | ||
Pomiary Prąd stały, Napięcie AC, Ciągłość, Prąd przemienny, Częstotliwość, Rezystancja, Pojemność, Temperatura, Napięcie stałe | ||
Maksymalne mierzone napięcie AC 600V | ||
Maksymalny mierzony prąd AC 10A | ||
Maksymalny pomiar rezystancji 40mΩ | ||
Maksymalny mierzony prąd DC 10A | ||
Maksymalne mierzone napięcie DC 600V | ||
True RMS Tak | ||
Dokładność prądowa AC 1.5 % rdg + 5 Digits | ||
Dokładność napięciowa DC 0.5 % rdg + 3 Digits | ||
Dokładność napięciowa AC 1 % rdg + 3 Digits | ||
Rozdzielczość napięcia AC 0.1mV | ||
Rozdzielczość napięcia DC 0.1 to 0.1 mV | ||
Rozdzielczość prądu AC 1mA | ||
Rozdzielczość prądu DC 1A | ||
Maksymalna częstotliwość 50kHz | ||
Źródło zasilania Akumulator | ||
Minimalna temperatura robocza 0°C | ||
Dokładność pomiaru rezystancji 0.5 % rdg + 2 Digits | ||
Czas pracy akumulatora 300h | ||
Maksymalna temperatura robocza 40°C | ||
Masa 320g | ||
Seria 720X | ||
Normy/Zatwierdzenia No | ||
Poziom kategorii ochrony CAT III | ||
Zakres innych pomiarów Pojemność (od 50 nF do 1000 F), Temperatura (od -40°C do 400°C), Częstotliwość (od 100 Hz do 50 kHz) | ||
Rozdzielczość innych pomiarów 0.01nF | ||
Typ baterii AAA | ||
Napięcie kategorii ochrony 600V | ||
- Kraj pochodzenia:
- TW
Powiązane linki
- Multimetr cyfrowy przenośny 600V ac 10A ac Sefram
- Multimetr cyfrowy przenośny 600V ac Sefram
- Multimetr cyfrowy przenośny 1000V ac 10A ac Sefram
- Multimetr cyfrowy przenośny 1000V ac Sefram
- Multimetr cyfrowy przenośny True RMS: Tak 750V ac 10A ac RS PRO
- Multimetr cyfrowy przenośny True RMS: Nie Napięcie AC, Napięcie stałe 600V ac RS PRO
- Multimetr cyfrowy przenośny True RMS: Tak 1000V ac 10A ac RS PRO Bluetooth
- Multimetr cyfrowy przenośny Prąd przemienny napięcie stałe, rezystancja 600V ac 300A ac RS PRO

