Multimetr przenośny True RMS: Tak Napięcie AC, Kapacytancja, Ocena kategorii, Ciągłość obwodu, Napięcie DC, Dioda,
- Nr art. RS:
- 273-9687
- Nr części producenta:
- IM75-2
- Producent:
- FLIR
Suma częściowa (1 sztuka)*
2 785,50 zł
(bez VAT)
3 426,16 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
- Liczba sztuk gotowa do wysyłki: 2
- Dodatkowe 2 szt. do wysyłki z innej lokalizacji
Produkty | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 + | 2 785,50 zł |
*cena orientacyjna
Opcje kalibracji:
za szt.
3 568,87 zł
(bez VAT)
4 389,71 zł
(z VAT)
za szt.
3 720,02 zł
(bez VAT)
4 575,62 zł
(z VAT)
- Nr art. RS:
- 273-9687
- Nr części producenta:
- IM75-2
- Producent:
- FLIR
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | FLIR | |
| Typ multimetru | Ręczny | |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowe | |
| Numer modelu p | IM75-2 | |
| Pomiary | Napięcie AC, Kapacytancja, Ocena kategorii, Ciągłość obwodu, Napięcie DC, Dioda, Rezystancja uziemienia, Częstotliwość, Rezystancja izolacji, Napięcia testowe izolacji, Napięcie AC VFD | |
| Bezwzględna maksymalna rezystancja | 20GΩ | |
| Bezwzględne maksymalne napięcie AC | 1000V ac | |
| Bezwzględne maksymalne napięcie DC | 1000V dc | |
| Bezwzględna maksymalna temperatura | '+50°C | |
| True RMS | Tak | |
| Bezwzględna maksymalna reaktancja pojemnościowa | 10mF | |
| Maksymalna częstotliwość | 40kHz | |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 4mΩ | |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0°C | |
| Rozdzielczość pomiaru reaktancji pojemnościowej | 1000µF | |
| Poziom kategorii ochrony | CAT III, CAT IV | |
| Typ baterii | 6 x baterie alkaliczne AAA 1,5 V | |
| Maksymalna temperatura robocza | '+50°C | |
| Minimalna temperatura robocza | 0°C | |
| Napięcie kategorii ochrony | 600 V, 1000 V | |
| Największa dokładność napięciowa AC | ± (1,5% + 5 cyfr) | |
| Największa dokładność napięciowa DC | ± (1% + 5 cyfr) | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka FLIR | ||
Typ multimetru Ręczny | ||
Typ wyświetlacza Cyfrowe | ||
Numer modelu p IM75-2 | ||
Pomiary Napięcie AC, Kapacytancja, Ocena kategorii, Ciągłość obwodu, Napięcie DC, Dioda, Rezystancja uziemienia, Częstotliwość, Rezystancja izolacji, Napięcia testowe izolacji, Napięcie AC VFD | ||
Bezwzględna maksymalna rezystancja 20GΩ | ||
Bezwzględne maksymalne napięcie AC 1000V ac | ||
Bezwzględne maksymalne napięcie DC 1000V dc | ||
Bezwzględna maksymalna temperatura '+50°C | ||
True RMS Tak | ||
Bezwzględna maksymalna reaktancja pojemnościowa 10mF | ||
Maksymalna częstotliwość 40kHz | ||
Rozdzielczość pomiaru rezystancji 4mΩ | ||
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0°C | ||
Rozdzielczość pomiaru reaktancji pojemnościowej 1000µF | ||
Poziom kategorii ochrony CAT III, CAT IV | ||
Typ baterii 6 x baterie alkaliczne AAA 1,5 V | ||
Maksymalna temperatura robocza '+50°C | ||
Minimalna temperatura robocza 0°C | ||
Napięcie kategorii ochrony 600 V, 1000 V | ||
Największa dokładność napięciowa AC ± (1,5% + 5 cyfr) | ||
Największa dokładność napięciowa DC ± (1% + 5 cyfr) | ||
- Kraj pochodzenia:
- TW
Wielokolorowy wyświetlacz LED
Tryb VFD zapewniający doskonałą dokładność
Wytrzymała podwójnie formowana konstrukcja
Wydajne oświetlenie i wytrzymała konstrukcja
Prawdziwe pomiary RMS DMM z zakresem 1000 V
.
Powiązane linki
- Multimetr cyfrowy Cyfrowe True RMS: Tak Napięcie AC Ocena kategorii Napięcie DC,
- Multimetr przenośny True RMS: Tak Prąd AC Kapacytancja Prąd DC Dioda,
- Multimetr cyfrowy przenośny True RMS: Tak Prąd AC Kapacytancja Prąd DC
- Multimetr przenośny True RMS: Tak Prąd AC Kapacytancja Natężenie DC Test
- Multimetr przenośny True RMS: Tak Prąd AC Kapacytancja Ciągłość obwodu
- Multimetr cyfrowy przenośny True RMS: Tak Prąd AC Kapacytancja Ciągłość obwodu, Prąd
- Multimetr z kamerą termowizyjną przenośny True RMS: Tak Prąd AC Kapacytancja Prąd DC,
- Multimetr cyfrowy Cyfrowe True RMS: Tak Prąd AC Kapacytancja Natężenie DC



