Multimetr Cyfrowe Prąd AC, Napięcie AC, Przewodność, Pojemność, Ciągłość obwodu, Prąd DC, Napięcie DC, Duty cycle,
- Nr art. RS:
- 282-3945
- Nr części producenta:
- MTX3297
- Producent:
- Metrix
Suma częściowa (1 sztuka)*
7 317,45 zł
(bez VAT)
9 000,46 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
- 1 szt. dostępne od 19 stycznia 2026
Produkty | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 + | 7 317,45 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 282-3945
- Nr części producenta:
- MTX3297
- Producent:
- Metrix
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Metrix | |
| Typ multimetru | Cyfrowe | |
| Typ wyświetlacza | Cyfrowe | |
| Numer modelu p | MTX3297 | |
| Pomiary | Prąd AC, Napięcie AC, Przewodność, Pojemność, Ciągłość obwodu, Prąd DC, Napięcie DC, Duty cycle, Dioda, dBm, Częstotliwość, Pulse width, Rezystancja, Resistive power, Temperatura | |
| Bezwzględny maksymalny prąd DC | 20A dc | |
| Bezwzględne maksymalne napięcie AC | 1000V ac | |
| Bezwzględny maksymalny prąd AC | 10A ac | |
| Bezwzględna maksymalna rezystancja | 60MΩ | |
| Bezwzględne maksymalne napięcie DC | 1000V dc | |
| Bezwzględna maksymalna reaktancja pojemnościowa | 60mF | |
| Bezwzględna maksymalna temperatura | +800°C | |
| Połączenia | Optical, Usb | |
| Maksymalna częstotliwość | 200kHz | |
| Rozdzielczość pomiaru prądu AC | 0.01µA | |
| Rozdzielczość pomiaru prądu DC | 0.01µA | |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia AC | 0,001mV | |
| Rozdzielczość pomiaru rezystancji | 0.01 Ω | |
| Rozdzielczość pomiaru napięcia DC | 0.001mV | |
| Zastosowanie | Electrical Measurement Work in Explosive Ex Zones ATEX | |
| Certyfikat dopuszczający stosowanie w rejonach niebezpiecznych | ATEX | |
| Rozdzielczość pomiaru reaktancji pojemnościowej | 0.001nF | |
| Kategoria bezpieczeństwa | ATEX, 1000V CAT III, 600V CAT IV | |
| Poziom kategorii ochrony | ATEX, CAT IV | |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 0.1°C | |
| Typ baterii | 4 akumulatory AA/FR6 Li-FeS2 z certyfikatem Ex | |
| Maksymalna temperatura robocza | 55°C | |
| Największa dokładność prądowa AC | 1,0 % + 25 D | |
| Szerokość | 90mm | |
| Masa | 715g | |
| Największa dokładność prądowa DC | 0,8 % ± 20 D | |
| Największa dokładność pomiaru rezystancji | 0,2 % ± 20 D | |
| Napięcie kategorii ochrony | 600V | |
| Wysokość | 47.1mm | |
| Minimalna temperatura robocza | -10°C | |
| Długość | 196mm | |
| Największa dokładność pomiaru reaktancji pojemnościowej | 1 % ± 10 D | |
| Wymiary | 196 x 90 x 47.1mm | |
| Największa dokładność pomiaru temperatury | 0,001 | |
| Największa dokładność napięciowa DC | 0,05 % + 25 D | |
| Największa dokładność napięciowa AC | 0,05 % + 25 D | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Metrix | ||
Typ multimetru Cyfrowe | ||
Typ wyświetlacza Cyfrowe | ||
Numer modelu p MTX3297 | ||
Pomiary Prąd AC, Napięcie AC, Przewodność, Pojemność, Ciągłość obwodu, Prąd DC, Napięcie DC, Duty cycle, Dioda, dBm, Częstotliwość, Pulse width, Rezystancja, Resistive power, Temperatura | ||
Bezwzględny maksymalny prąd DC 20A dc | ||
Bezwzględne maksymalne napięcie AC 1000V ac | ||
Bezwzględny maksymalny prąd AC 10A ac | ||
Bezwzględna maksymalna rezystancja 60MΩ | ||
Bezwzględne maksymalne napięcie DC 1000V dc | ||
Bezwzględna maksymalna reaktancja pojemnościowa 60mF | ||
Bezwzględna maksymalna temperatura +800°C | ||
Połączenia Optical, Usb | ||
Maksymalna częstotliwość 200kHz | ||
Rozdzielczość pomiaru prądu AC 0.01µA | ||
Rozdzielczość pomiaru prądu DC 0.01µA | ||
Rozdzielczość pomiaru napięcia AC 0,001mV | ||
Rozdzielczość pomiaru rezystancji 0.01 Ω | ||
Rozdzielczość pomiaru napięcia DC 0.001mV | ||
Zastosowanie Electrical Measurement Work in Explosive Ex Zones ATEX | ||
Certyfikat dopuszczający stosowanie w rejonach niebezpiecznych ATEX | ||
Rozdzielczość pomiaru reaktancji pojemnościowej 0.001nF | ||
Kategoria bezpieczeństwa ATEX, 1000V CAT III, 600V CAT IV | ||
Poziom kategorii ochrony ATEX, CAT IV | ||
Rozdzielczość pomiaru temperatury 0.1°C | ||
Typ baterii 4 akumulatory AA/FR6 Li-FeS2 z certyfikatem Ex | ||
Maksymalna temperatura robocza 55°C | ||
Największa dokładność prądowa AC 1,0 % + 25 D | ||
Szerokość 90mm | ||
Masa 715g | ||
Największa dokładność prądowa DC 0,8 % ± 20 D | ||
Największa dokładność pomiaru rezystancji 0,2 % ± 20 D | ||
Napięcie kategorii ochrony 600V | ||
Wysokość 47.1mm | ||
Minimalna temperatura robocza -10°C | ||
Długość 196mm | ||
Największa dokładność pomiaru reaktancji pojemnościowej 1 % ± 10 D | ||
Wymiary 196 x 90 x 47.1mm | ||
Największa dokładność pomiaru temperatury 0,001 | ||
Największa dokładność napięciowa DC 0,05 % + 25 D | ||
Największa dokładność napięciowa AC 0,05 % + 25 D | ||
- Kraj pochodzenia:
- FR
MTX 3297Ex jest certyfikowany dla najwyższych poziomów ryzyka i spełnia najsurowsze wymagania, Ex / IEC Ex :
• IIIC (pył) 20,21, 22
• Kopalnie M1
Ten wszechstronny, iskrobezpieczny multimetr przenośny mierzy napięcie, prąd, rezystancję, pojemność, częstotliwość (cykl pracy/szerokość impulsu), temperaturę i diody.
Poza strefami Ex, MTX3297Ex jest wysokowydajnym multimetrem przemysłowym, zgodnym z normą IEC 61010-2-033 do pracy w instalacjach elektrycznych 1000 V CAT III / 600 V CAT IV.
• 60 000-liczbowy wyświetlacz
• Szerokość pasma: 100 kHz
• Rozdzielczość napięcia: 1 μV
• Rozdzielczość prądu: 0,01 μA
• Funkcje pomagające w analizie i diagnostyce: MIN, MAX, Peak, ΔX różnicowe i ΔX /X względne, filtr dolnoprzepustowy do pomiaru sygnałów PWM, VLowZ niskoimpedancyjne napięcie AC
• Izolowana komunikacja optyczna
• Uproszczona listwa zaciskowa z przypomnieniem i sprawdzeniem połączenia na wyświetlaczu
• Wykrywanie i wskazywanie obecności niebezpiecznego napięcia
• Duży podświetlany ekran z podwójnym wyświetlaczem
• Wykres słupkowy z centralnym trybem zerowym
• Formowana obudowa zapewnia doskonałą obsługę i ochronę przed wstrząsami i upadkami
.
Powiązane linki
- Multimetr cyfrowy przenośny Prąd AC Pojemność Prąd stały Dioda,
- Multimetr cyfrowy Cyfrowe Prąd AC Pojemność Prąd DC Dioda
- Multimetr Stacjonarny True RMS: Tak Prąd AC Pojemność Prąd stały Dioda,
- Multimetr przenośny Natężenie prądu przemiennego pojemność natężenie prądu
- Multimetr Cyfrowe Natężenie prądu przemiennego Pojemność Natężenie prądu
- Multimetr przenośny Prąd przemienny pojemność prąd stały
- Multimetr cyfrowy przenośny Prąd przemienny pojemność prąd stały, napięcie
- Multimetr cyfrowy Stacjonarny Prąd przemienny pojemność prąd stały, napięcie
