Radiator, Fischer Elektronik 4°C/W 38 mm 49.5 mm 49.5 mm
- Nr art. RS:
- 221-2081
- Nr części producenta:
- ICKPEN38
- Producent:
- Fischer Elektronik
Przy zakupie hurtowym dostępna zniżka
Suma częściowa (1 sztuka)*
209,41 zł
(bez VAT)
257,57 zł
(z VAT)
Dodaj 2 sztuk/i, aby uzyskać bezpłatną dostawę
W magazynie
- Liczba sztuk gotowa do wysyłki: 98
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty | Za jednostkę |
|---|---|
| 1 - 9 | 209,41 zł |
| 10 - 24 | 192,69 zł |
| 25 - 49 | 184,28 zł |
| 50 - 99 | 177,98 zł |
| 100 + | 163,35 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 221-2081
- Nr części producenta:
- ICKPEN38
- Producent:
- Fischer Elektronik
Specyfikacje
Informacje techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Fischer Elektronik | |
| Typ produktu | Radiator | |
| Długość | 49.5mm | |
| Szerokość | 49.5 mm | |
| Wysokość | 38mm | |
| Mocowanie | Obejma | |
| Oporność termiczna | 4°C/W | |
| Kolor | Czarny | |
| Wykończenie | Czarny anodyzowany | |
| Zgodny typ zespołu | FC PGA, PGA | |
| Normy/Zatwierdzenia | RoHS | |
| Materiał | Folia przylepna, Folia przewodząca ciepło | |
| Zastosowanie | Chłodzenie | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Fischer Elektronik | ||
Typ produktu Radiator | ||
Długość 49.5mm | ||
Szerokość 49.5 mm | ||
Wysokość 38mm | ||
Mocowanie Obejma | ||
Oporność termiczna 4°C/W | ||
Kolor Czarny | ||
Wykończenie Czarny anodyzowany | ||
Zgodny typ zespołu FC PGA, PGA | ||
Normy/Zatwierdzenia RoHS | ||
Materiał Folia przylepna, Folia przewodząca ciepło | ||
Zastosowanie Chłodzenie | ||
- Kraj pochodzenia:
- DE

Radiatory z serii ICK do procesorów Pentium i PPGA
Czarne anodowane wykończenie powierzchni
Radiatory BGA
Powiązane linki
- Radiator 50 x 49.5 x 85.5mm 1.95K/W
- Radiator 100 x 57 x 25mm 4K/W
- Radiator 50.8 x 42 x 25mm 4K/W
- Radiator 84 x 32.3 x 28mm 4K/W
- Radiator 50 x 52.3 x 28mm 4K/W
- Radiator 12.5 x 34.5 x 38mm 10.2K/W
- Radiator 50 x 54 x 38mm 3.2K/W Uniwersalny Prostokątny Alu
- Radiator 37.5 x 54 x 38mm 4.2K/W Uniwersalny Prostokątny Alu
