Radiator 19.5 x 12.7 x 13mm 20.3°C/W
- Nr art. RS:
- 507-5150
- Nr części producenta:
- 400073
- Producent:
- AAVID THERMALLOY
Przy zakupie hurtowym dostępna zniżka
Suma częściowa (1 opakowanie po 5 sztuk/i)*
29,76 zł
(bez VAT)
36,605 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
W magazynie
- Dodatkowe 6750 szt. dostępne od 26 stycznia 2026
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty | Za jednostkę | Za Opakowanie* |
|---|---|---|
| 5 - 45 | 5,952 zł | 29,76 zł |
| 50 - 120 | 5,482 zł | 27,41 zł |
| 125 - 245 | 5,23 zł | 26,15 zł |
| 250 - 495 | 5,05 zł | 25,25 zł |
| 500 + | 4,644 zł | 23,22 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 507-5150
- Nr części producenta:
- 400073
- Producent:
- AAVID THERMALLOY
Specyfikacje
Informacje techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | AAVID THERMALLOY | |
| Długość | 19.5mm | |
| Szerokość | 12.7mm | |
| Wysokość | 13mm | |
| Wymiary | 19.5 x 12.7 x 13mm | |
| Oporność termiczna | 20.3°C/W | |
| Montaż | Lut | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj obudowy | TO-220, TO-262 | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka AAVID THERMALLOY | ||
Długość 19.5mm | ||
Szerokość 12.7mm | ||
Wysokość 13mm | ||
Wymiary 19.5 x 12.7 x 13mm | ||
Oporność termiczna 20.3°C/W | ||
Montaż Lut | ||
Kolor Czarny | ||
Rodzaj obudowy TO-220, TO-262 | ||
Wtyczka do220/TO262 20,3°C/W.
Radiator typu plug-in z możliwością zamocowania w pionie za pomocą wysuwanego uchwytu
Używać z pakietami TO-220 lub TO-262
Dla zakładki Solerable, numer magazynowy 5075144.
Bez karty Soldable, zamówienie standardowe o numerze 5075150.
Używać z pakietami TO-220 lub TO-262
Dla zakładki Solerable, numer magazynowy 5075144.
Bez karty Soldable, zamówienie standardowe o numerze 5075150.
.
Powiązane linki
- Radiator 19.5 x 12.7 x 13mm 25°C/W
- Radiator 13 x 12.7 x 19.5mm 20.3°C/W
- Radiator 13.08 x 13.21 x 19.81mm 20.3°C/W
- Radiator 11 x 22 x 24mm 20.3°C/W
- Radiator 12.7 x 14.48 x 19.05mm 27.3°C/W
- Radiator 12.7 x 30.99 x 10.16mm 14°C/W
- Radiator 12.7 x 14.48 x 15.24mm 26.8°C/W
- Radiator 12.7 x 25.4 x 29.97mm 13.6°C/W
