Radiator, AAVID THERMALLOY 27.3°C/W 12.7 mm 19.05 mm 14.48 mm
- Nr art. RS:
- 712-4232
- Nr części producenta:
- 576802B03100G
- Producent:
- AAVID THERMALLOY
Przy zakupie hurtowym dostępna zniżka
Suma częściowa (1 opakowanie po 5 sztuk/i)*
17,61 zł
(bez VAT)
21,66 zł
(z VAT)
Dodaj 95 sztuk/i, aby uzyskać bezpłatną dostawę
Tymczasowo niedostępny
- 210 szt. dostępne od 25 lutego 2026
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty | Za jednostkę | Za Opakowanie* |
|---|---|---|
| 5 - 45 | 3,522 zł | 17,61 zł |
| 50 - 120 | 3,232 zł | 16,16 zł |
| 125 - 245 | 3,096 zł | 15,48 zł |
| 250 - 495 | 2,988 zł | 14,94 zł |
| 500 + | 2,754 zł | 13,77 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 712-4232
- Nr części producenta:
- 576802B03100G
- Producent:
- AAVID THERMALLOY
Specyfikacje
Informacje techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | AAVID THERMALLOY | |
| Typ produktu | Radiator | |
| Długość | 19.05mm | |
| Szerokość | 14.48 mm | |
| Wysokość | 12.7mm | |
| Oporność termiczna | 27.3°C/W | |
| Mocowanie | Zacisk | |
| Kolor | Czarny | |
| Wykończenie | Czarny anodyzowany | |
| Zgodny typ zespołu | TO-262, TO-220 | |
| Normy/Zatwierdzenia | RoHS | |
| Zastosowanie | Chłodzenie | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka AAVID THERMALLOY | ||
Typ produktu Radiator | ||
Długość 19.05mm | ||
Szerokość 14.48 mm | ||
Wysokość 12.7mm | ||
Oporność termiczna 27.3°C/W | ||
Mocowanie Zacisk | ||
Kolor Czarny | ||
Wykończenie Czarny anodyzowany | ||
Zgodny typ zespołu TO-262, TO-220 | ||
Normy/Zatwierdzenia RoHS | ||
Zastosowanie Chłodzenie | ||


Do220/TO262 wtyczka 27.3°C/W z czterema sprężynującymi zaciskami
Radiator z czterema spinkami ustalającymi położenie na sprężynie mocno przytrzymuje urządzenie w radiatorze, zapewniając maksymalny kontakt cieplny z metalem.Dostępne zaczepy mocujące zarówno w poziomie, jak i w pionie, mogą być instalowane zarówno na płycie systemowej, jak i na płycie systemowej
Powiązane linki
- Radiator 12.7 x 14.48 x 19.05mm 27.3°C/W
- Radiator 19.05 x 13.21 x 12.7mm 24.4°C/W
- Radiator 19.05 x 14.5 x 12.7mm 21K/W
- Radiator 12.7 x 14.48 x 15.24mm 26.8°C/W
- Radiator 12.7 x 14.48 x 19.05mm 27.3K/W
- Radiator 19.05 x 24.89 x 11.18mm 16.8°C/W
- Radiator 13.21 x 19.05 x 9.52mm 25.9°C/W
- Radiator 16 x 16 x 12.7mm 45.2K/W
