Radiator 19.05 x 14.48 x 12.7mm 27.3°C/W
- Nr art. RS:
- 712-4232
- Nr części producenta:
- 576802B03100G
- Producent:
- AAVID THERMALLOY
Przy zakupie hurtowym dostępna zniżka
Suma częściowa (1 opakowanie po 5 sztuk/i)*
17,61 zł
(bez VAT)
21,66 zł
(z VAT)
DARMOWA wysyłka dla zamówień o wartości powyżej 300,00 zł
Tymczasowo niedostępny
- 500 szt. dostępne od 21 stycznia 2026
Potrzebujesz więcej? Wprowadź ilość, kliknij „Sprawdź daty dostawy” dla szczegółów dostawy.
Produkty | Za jednostkę | Za Opakowanie* |
|---|---|---|
| 5 - 45 | 3,522 zł | 17,61 zł |
| 50 - 120 | 3,232 zł | 16,16 zł |
| 125 - 245 | 3,096 zł | 15,48 zł |
| 250 - 495 | 2,988 zł | 14,94 zł |
| 500 + | 2,754 zł | 13,77 zł |
*cena orientacyjna
- Nr art. RS:
- 712-4232
- Nr części producenta:
- 576802B03100G
- Producent:
- AAVID THERMALLOY
Dane techniczne
Dane techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | AAVID THERMALLOY | |
| Długość | 19.05mm | |
| Szerokość | 14.48mm | |
| Wysokość | 12.7mm | |
| Wymiary | 19.05 x 14.48 x 12.7mm | |
| Oporność termiczna | 27.3°C/W | |
| Montaż | Zatrzask | |
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj obudowy | TO-220, TO-262 | |
| Wykończenie | Czarne anodyzowane | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka AAVID THERMALLOY | ||
Długość 19.05mm | ||
Szerokość 14.48mm | ||
Wysokość 12.7mm | ||
Wymiary 19.05 x 14.48 x 12.7mm | ||
Oporność termiczna 27.3°C/W | ||
Montaż Zatrzask | ||
Kolor Czarny | ||
Rodzaj obudowy TO-220, TO-262 | ||
Wykończenie Czarne anodyzowane | ||
Do220/TO262 wtyczka 27.3°C/W z czterema sprężynującymi zaciskami
Radiator z czterema spinkami ustalającymi położenie na sprężynie mocno przytrzymuje urządzenie w radiatorze, zapewniając maksymalny kontakt cieplny z metalem.Dostępne zaczepy mocujące zarówno w poziomie, jak i w pionie, mogą być instalowane zarówno na płycie systemowej, jak i na płycie systemowej


.
Powiązane linki
- Radiator 12.7 x 14.48 x 19.05mm 27.3°C/W
- Radiator 19.05 x 13.21 x 12.7mm 24.4°C/W
- Radiator 19.05 x 14.5 x 12.7mm 21K/W
- Radiator 12.7 x 14.48 x 15.24mm 26.8°C/W
- Radiator 19.05 x 24.89 x 11.18mm 16.8°C/W
- Radiator 13.21 x 19.05 x 9.52mm 25.9°C/W
- Radiator 12.7 x 14.48 x 19.05mm 27.3K/W
- Radiator 16 x 16 x 12.7mm 45.2K/W
