Potencjometr cyfrowySzeregowe-2 przewody 10kΩ 256-pozycyjny 2-kanałowy Pojedyncze PDIP Niestabilna
- Nr art. RS:
- 177-6853
- Nr części producenta:
- DS18030-010+
- Producent:
- Maxim Integrated
Informacje o zapasach są obecnie niedostępne
- Nr art. RS:
- 177-6853
- Nr części producenta:
- DS18030-010+
- Producent:
- Maxim Integrated
Specyfikacje
Informacje techniczne
Atesty i certyfikaty
Szczegółowe dane produktu
Znajdź produkty o zbliżonych parametrach, wybierając jeden lub więcej atrybutów.
Zaznacz wszystkie | Atrybut | Wartość |
|---|---|---|
| Marka | Maxim Integrated | |
| Interfejs sterowania | Szeregowe-2 przewody | |
| Wartość rezystancji | 10kΩ | |
| Liczba pozycji | 256 | |
| Typ zmiany wielkości elektrycznej | Liniowy | |
| Typ pamięci | Niestabilna | |
| Liczba potencjometrów w obudowie | 2 | |
| Typ montażu | Otwór przezierny | |
| Typ opakowania | PDIP | |
| Liczba styków | 16 | |
| Typ zasilania | Pojedyncze | |
| Typowe napięcie pojedynczego zasilania | 3 V, 5 V | |
| Wymiary | 19.43 x 7.87 x 4.45mm | |
| Wysokość | 4.45mm | |
| Minimalna temperatura robocza | -40°C | |
| Szerokość | 7.87mm | |
| Maksymalna temperatura robocza | +85°C | |
| Długość | 19.43mm | |
| Zaznacz wszystkie | ||
|---|---|---|
Marka Maxim Integrated | ||
Interfejs sterowania Szeregowe-2 przewody | ||
Wartość rezystancji 10kΩ | ||
Liczba pozycji 256 | ||
Typ zmiany wielkości elektrycznej Liniowy | ||
Typ pamięci Niestabilna | ||
Liczba potencjometrów w obudowie 2 | ||
Typ montażu Otwór przezierny | ||
Typ opakowania PDIP | ||
Liczba styków 16 | ||
Typ zasilania Pojedyncze | ||
Typowe napięcie pojedynczego zasilania 3 V, 5 V | ||
Wymiary 19.43 x 7.87 x 4.45mm | ||
Wysokość 4.45mm | ||
Minimalna temperatura robocza -40°C | ||
Szerokość 7.87mm | ||
Maksymalna temperatura robocza +85°C | ||
Długość 19.43mm | ||
.
Uwaga
Należy pamiętać, że każda wada lub pokoje - zgodności tego produktu musi zostać wykryte i zgłoszone do RS w ciągu 20 dni od zakupu.
Powiązane linki
- Potencjometr cyfrowySzeregowe-3 przewody 100kΩ 128-pozycyjny Pojedyncze SOIC Niestabilna
- Potencjometr cyfrowySzeregowe-I2C 100kΩ 128-pozycyjny Pojedyncze SC-70 Niestabilna
- Maxim Integrated Potencjometr cyfrowy 256-pozycyjny 2-kanałowy 10 kΩ DIP Niestabilna Liniowy 16-pinowy
- Potencjometr cyfrowySzeregowe-I2C 50kΩ 257-pozycyjny 4-kanałowy Pojedyncze TSSOP Niestabilna
- Maxim Integrated Potencjometr cyfrowy DS18030-100+ 256-pozycyjny 2-kanałowy 10 kΩ DIP Niestabilna Liniowy 16-pinowy
- Potencjometr cyfrowySPI 10kΩ 257-pozycyjny 2-kanałowy Pojedyncze QFN Niestabilna
- Potencjometr cyfrowySzeregowe-SPI 100kΩ 256-pozycyjny 2-kanałowy Pojedyncze SOIC
- Potencjometr cyfrowyPrzyrost/spadek 10kΩ 128-pozycyjny 2-kanałowy Podwójne, pojedyncze TSSOP Niestabilna
